| English | Lietuvos | Time / Laikas | Price / Kaina | |
| 1 | Adults | Suaugęs | day / diena | 15,00 PLN |
| 2 | Children 6-16 years old | 6–16 metų vaikai | day / diena | 12,00 PLN |
| 3 | Youth 17-26 years | Jaunimas 17-26 metų | day / diena | 12,00 PLN |
| 4 | Using of the kitchen | Virtuvės naudojimas | day / diena | 8,00 PLN |
| 5 | Tent | Palapinė | day / diena | 15,00 PLN |
| 6 | Camping trailer | Stovyklavietės priekaba | day / diena | 25,00 PLN |
| 7 | Freight trailer | Krovininė priekaba | day / diena | 15,00 PLN |
| 8 | Minibus | Mikroautobusas | day / diena | 25,00 PLN |
| 9 | Camping car | Kempingas | day / diena | 35,00 PLN |
| 10 | Car | Automobilis | day / diena | 15,00 PLN |
| 11 | Bus | Autobusas | day / diena | 40,00 PLN |
| 12 | Motorcycle | Motociklas | day / diena | 10,00 PLN |
| 13 | Connection to electricit | Prijungimas prie elektros | day / diena | 25,00 PLN |
| 14 | Pets | Gyvūnai | day / diena | 8,00 PLN |
