L.p. | Nazwa | Okres | Cena brutto |
1. | Bilet wstępu jednorazowy normalny poniedziałek – piątek do godz. 14:00 | 1 kort/jednostka treningowa | 20,00 zł |
2. | Bilet wstępu jednorazowy normalny poniedziałek – piątek po godz. 14:00 | 1 kort/jednostka treningowa | 22,00 zł |
3. | Bilet wstępu jednorazowy normalny sobota – niedziela | 1 kort/jednostka treningowa | 26,00 zł |
4. | Bilet wstępu jednorazowy ulgowy poniedziałek – piątek do godz. 14:00 | 1 kort/jednostka treningowa | 16,00 zł |
5. | Bilet wstępu jednorazowy ulgowy poniedziałek – piątek po godz. 14:00 | 1 kort/jednostka treningowa | 18,00 zł |
6. | Bilet wstępu jednorazowy ulgowy sobota – niedziela | 1 kort/jednostka treningowa | 22,00 zł |
7. | Promocyjny bilet wielorazowego wstępu poniedziałek – piątek | 1 kort/10 jednostek treningowych | 150,00 zł |
8. | Promocyjny bilet wielorazowego wstępu sobota – niedziela | 1 kort/10 jednostek treningowych | 200,00 zł |
9. | Wypożyczenie rakiety tenisowej poniedziałek – piątek | jednostka treningowa | 7,00 zł |
10. | Wypożyczenie rakiety tenisowej sobota – niedziela | jednostka treningowa | 10,00 zł |
11.
12. 13. 14. 15.
|
Udostępnienie kortów na turnieje
Opłata za rezerwację kortów Gra przy oświetleniu Bilet instruktorski Opłata startowa – turniej tenisa ziemnego: a) dzieci i młodzież szkolna b) osoba dorosła c) para / debel |
2 korty / godzina
Dzień przed term. rezerwacji 1 kort / jednostka treningowa Rozpoczęta godz. treningowa
1 dzień turnieju / osoba 1 dzień turnieju / osoba 1 dzień turnieju / osoba |
200,00 zł
10,00 zł 2x stawka 20,00 zł
20,00 zł 40,00 zł 60,00 zł |
Objaśnienia:
|