L.p. | Nazwa | Okres | Cena brutto |
1. | Udostępnienie stadionu na zawody szczebla miejskiego | godz. | 180,00 zł |
2. | Udostępnienie stadionu na zajęcia treningowe | godz. | 180,00 zł |
3. | Udostępnienie stadionu w celach komercyjnych | godz. | 350,00 zł |
4. | Indywidualne korzystanie z bieżni / jednorazowe | osoba/do 2 godz. | 7,00 zł |
5. | Indywidualne korzystanie z bieżni / jednorazowe + szatnia i prysznic | osoba/do 2 godz. | 10,00 zł |
6. | Indywidualne korzystanie z bieżni/ bez limitu – karnet | osoba/miesiąc | 75,00 zł |
7. | Indywidualne korzystanie z bieżni/ bez limitu + szatnia i prysznic – karnet | osoba/miesiąc | 95,00 zł |
8. | Pawilon sportowy: | ||
a) noclegi dla grup sportowych | osoba/doba | 45,00 zł | |
b) nocleg dla osób indywidualnych | osoba/doba | 55,00 zł | |
9. | Udostępnienie boiska do piłki nożnej
Gra przy oświetleniu |
90 min
— |
250,00 zł
Podwójna stawka godzinowa |