| L.p. | Nazwa | Okres | Cena brutto |
| 1. | Mecz piłkarski przy sztucznym oświetleniu | mecz 90 minut | 3 000,00 zł |
| oświetlenie 100 % | + 585 zł | ||
| oświetlenie 50% | + 292 zł | ||
| oświetlenie 20 % | + 117 zł | ||
| oświetlenie 17,5% | + 102 zł | ||
| oświetlenie 12,5% | + 74 zł | ||
| 2. | Mecz piłkarski bez sztucznego oświetlenia | mecz 90 minut | 3 000,00 zł |
| 3. | Mecz na boisku treningowym | mecz 90 minut | 450,00 zł (oświetlenie + 50 zł) |
| 4. | Trening na płycie głównej | 60 minut* | 1 000,00 zł |
| 5. | Trening na płycie głównej ze sztucznym oświetleniem | 60 minut* | 1 600,00 zł |
| oświetlenie 100 % | + 585 zł | ||
| oświetlenie 50% | + 292 zł | ||
| oświetlenie 20 % | + 117 zł | ||
| oświetlenie 17,5% | + 102 zł | ||
| oświetlenie 12,5% | + 74 zł | ||
| 6. | Boisko treningowe boczne | godzina | 300,00 zł (oświetlenie + 33 zł) |
| 7. | Sauna + jacuzzi | godzina | 100,00 zł |
| 8. | Szatnia | mecz / trening | 100,00 zł |
| 9. | Koncerty i imprezy masowe | 1 dzień | 10 000,00 zł |
| 10. | Plac przed budynkiem na imprezy rekreacyjne i okolicznościowe | 1 dzień | 3 000,00 zł |
| 11. | Udostępnienie sali konferencyjnej | godzina | 250,00 zł |
| Objaśnienia: * po przekroczeniu 60 minut opłata naliczana jest proporcjonalnie co 10 minut. |
|||
