L.p. | Nazwa | Okres | Cena brutto |
1. | Mecz piłkarski przy sztucznym oświetleniu | mecz 90 minut | 4 000,00 zł |
2. | Mecz piłkarski przy sztucznym oświetleniu (45 min przy sztucznym oświetleniu + 45 min bez oświetlenia) | mecz 90 minut | 3 500,00 zł |
3. | Mecz piłkarski bez sztucznego oświetlenia | mecz 90 minut | 3 000,00 zł |
4. | Mecz piłkarski z podgrzewaniem murawy | mecz 90 minut | 7 000,00 zł |
5. | Mecz piłkarski przy sztucznym oświetleniu z podgrzewaniem murawy | mecz 90 minut | 8 000,00 zł |
6. | Mecz na boisku treningowym | mecz 90 minut | 450,00 zł |
7. | Boisko treningowe przy sztucznym oświetleniu | 60 minut | 450,00 zł |
8. | Trening na płycie głównej | 60 minut1) | 1000,00 zł |
9. | Trening na płycie głównej ze sztucznym oświetleniem | 60 minut1) | 1 600,00 zł |
10. | Trening na płycie głównej z podgrzewaniem murawy | 60 minut1) | 2 000,00 zł |
11. | Trening na płycie głównej ze sztucznym oświetleniem i podgrzewaniem murawy | 60 minut1) | 2 500,00 zł |
12. | Szatnia | mecz/trening | 100,00 zł |
13. | Sauna + jacuzzi | godz. | 100,00 zł |
14. | Boisko treningowe boczne
Udostępnienie sali konferencyjnej |
godz. | 300,00 zł
250,00 zł |
15. | Koncerty i imprezy masowe | 1 dzień | 10 000,00 zł |
16. | Plac przed budynkiem na imprezy rekreacyjne i okolicznościowe | 1 dzień | 3 000,00 zł |
Objaśnienia: 1) – po przekroczeniu 60 minut opłata naliczana jest proporcjonalnie co 10 minut |